Statistik Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Aceh

Berdasarkan data terbuka dinaspppa.acehprov.go.id, Kekerasan Terhadap Anak (KTA) pada triwulan satu 2021 ada 137 kasus. Kota Banda Aceh daerah tertinggi mencapai 20 kasus, disusul Bireuen 12 kasus dan tertinggi ketiga Langsa.
Sedangkan bentuk-bentuk KTA selama triwulan satu 2021, totalnya 202 kasus. Kasus pemerkosaan tercatat ada 14 kasus yang yang paling tinggi bentuknya adalah pelecehan seksual terhadap anak.
Sementara itu pada laporan triwulan dua 2021 total KTA mengalami peningkat sebanyak 93 kasus dibandingkan triwulan satu, yaitu totalnya menjadi 230 kasus. Kota Banda Aceh masih berada di peringkat pertama KTA yang terjadi mencapai 29 kasus.
Begitu juga halnya bentuk-bentuk KTA pada triwulan dua 2021 juga mengalami peningkatan, yaitu mencapai 342 bentuk, mengalami kenaikan 140 bentuk kasus. Kasus pemerkosaan sebelumnya hanya tercatat 14 kasus meningkat menjadi 36 kasus, ada penambahan 22 bentuk KTA.
KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK BERDASARKAN KAB/KOTA DI ACEH TRIWULAN I
NO | KABUPATEN/ KOTA | JUMLAH 2021 |
1 | P2TP2A Provinsi Aceh | 10 |
2 | Kabupaten Aceh Barat | 5 |
3 | Kabupaten Aceh Barat Daya | 4 |
4 | Kabupaten Aceh Besar | 2 |
5 | Kabupaten Aceh Jaya | 1 |
6 | Kabupaten Aceh Selatan | 2 |
7 | Kabupaten Aceh Singkil | 3 |
8 | Kabupaten Aceh Tamiang | 5 |
9 | Kabupaten Aceh Tengah | 3 |
10 | Kabupaten Aceh Tenggara | 6 |
11 | Kabupaten Aceh Timur | 5 |
12 | Kabupaten Aceh Utara | 8 |
13 | Kabupaten Bener Meriah | 6 |
14 | Kabupaten Bireun | 12 |
15 | Kabupaten Gayo Lues | 0 |
16 | Kabupaten Nagan Raya | 1 |
17 | Kabupaten Pidie | 8 |
18 | Kabupaten Pidie Jaya | 10 |
19 | Kabupaten Simeulue | 0 |
20 | Kota Banda Aceh | 20 |
21 | Kota Langsa | 11 |
22 | Kota Lhokseumawe | 6 |
23 | Kota Sabang | 4 |
24 | Kota Subulussalam | 5 |
Total Keseluruhan | 137 |
NO | BENTUK-BENTUK KEKERASAN TERHADAP ANAK TRIWULAN I | TAHUN 2021 |
1 | Kekerasan Psikis | 45 |
2 | Kekerasan Fisik | 34 |
3 | Pelecehan Seksual | 46 |
4 | Sexual (Incess ) | 4 |
5 | Sodomi | 0 |
6 | Trafficking | 1 |
7 | Penelantaran | 16 |
8 | Eksploitasi Ekonomi | 0 |
9 | Eksploitasi Seksual | 0 |
10 | KDRT | 15 |
11 | Pemerkosaan | 14 |
12 | ABH | 14 |
13 | Hak Asuh Anak | 2 |
14 | Lain-Lain | 11 |
TOTAL | 202 |
KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK BERDASARKAN KAB/KOTA DI ACEH TRIWULAN II
N O | KABUPATEN/ KOTA | JUMLAH 2021 |
1 | P2TP2A Provinsi Aceh | 15 |
2 | Kabupaten Aceh Barat | 10 |
3 | Kabupaten Aceh Barat Daya | 5 |
4 | Kabupaten Aceh Besar | 4 |
5 | Kabupaten Aceh Jaya | 3 |
6 | Kabupaten Aceh Selatan | 5 |
7 | Kabupaten Aceh Singkil | 3 |
8 | Kabupaten Aceh Tamiang | 10 |
9 | Kabupaten Aceh Tengah | 8 |
10 | Kabupaten Aceh Tenggara | 6 |
11 | Kabupaten Aceh Timur | 9 |
12 | Kabupaten Aceh Utara | 18 |
13 | Kabupaten Bener Meriah | 9 |
14 | Kabupaten Bireun | 17 |
15 | Kabupaten Gayo Lues | 1 |
16 | Kabupaten Nagan Raya | 4 |
17 | Kabupaten Pidie | 14 |
18 | Kabupaten Pidie Jaya | 14 |
19 | Kabupaten Simeulue | 1 |
20 | Kota Banda Aceh | 29 |
21 | Kota Langsa | 12 |
22 | Kota Lhokseumawe | 12 |
23 | Kota Sabang | 9 |
24 | Kota Subulussalam | 12 |
Total Keseluruhan | 230 |
NO | BENTUK-BENTUK KEKERASAN TERHADAP ANAK TRIWULAN II | TAHUN 2021 |
1 | Kekerasan Psikis | 81 |
2 | Kekerasan Fisik | 54 |
3 | Pelecehan Seksual | 66 |
4 | Sexual (Incess ) | 6 |
5 | Sodomi | 2 |
6 | Trafficking | 1 |
7 | Penelantaran | 20 |
8 | Eksploitasi Ekonomi | 0 |
9 | Eksploitasi Seksual | 0 |
10 | KDRT | 26 |
11 | Pemerkosaan | 36 |
12 | ABH | 22 |
13 | Hak Asuh Anak | 7 |
14 | Lain-Lain | 21 |
TOTAL | 342 |
Baca Beritanya:
Komentar